欢迎来到上海一擎电气有限公司网站!
cg手游星空游戏 PRODUCTS CENTER
技术文章您现在的位置:首页 > 技术文章 > 西门子6RA80直流装置显示F60097电源异常故障解决方法

西门子6RA80直流装置显示F60097电源异常故障解决方法

发布时间:2022-04-19   点击次数:2362次

西门子6RA80直流装置显示F60097电源异常故障解决方法

根据维修经验一般是电源驱动板采样基准元件性能受环境影响温度变化,引起的输出正负10v供电电压检测电路偏差值引起,更换电源板问题即可排除。

查西门子直流6RA80说明书

F60097 电源异常 

 原因: 电源出现异常。 

注释 1:r50047[1]: 参考电压 +10 V(V)r50047

[2]: 参考电压 -10 V(V)r50047

[3]: 模块温度 CUD(°C)注释 2:针对带 2 个 CUD 的 SINAMICS DCM:在一个 CUD 上完成复位 (p0972 > 0 或 p0976 = 200) 后,在另一个 CUD 上会报告该故障。在这种情况下,该故障信息没有意义,可以直接应答。

mmexport1588755876057.jpg

以下型号都可以按照方法适用
6RA8013-6DV62-0AA0 400V 15A 4Q 6KW
6RA8018-6DV62-0AA0 400V 30A 4Q 12KW
6RA8025-6DS22-0AA0 400V 60A 2Q 24KW
6RA8025-6DV62-0AA0 400 60A 4Q 24KW
6RA8028-6DS22-0AA0 400V 90A 2Q 36KW
6RA8028-6DV62-0AA0 400V 90A 4Q 36KW
6RA8031-6DS22-0AA0 400V 125A 2Q 50KW
6RA8031-6DV62-0AA0 400V 125A 4Q 50KW
6RA8075-6DS22-0AA0 400V 210A 2Q 84KW
6RA8075-6DV62-0AA0 400V 210A 4Q 84KW
6RA8078-6DS22-0AA0 400V 280A 2Q 112KW
6RA8078-6DV62-0AA0 400V 280A 4Q 112KW
6RA8081-6DS22-0AA0 400V 400A 2Q 160KW
6RA8081-6DV62-0AA0 400V 400A 4Q 160KW
6RA8085-6DS22-0AA0 400V 600A 2Q 240KW
6RA8085-6DV62-0AA0 400V 600A 4Q 240KW
6RA8087-6DS22-0AA0 400V 850A 2Q 340KW
6RA8087-6DV62-0AA0 400V 850A 4Q 340KW
6RA8091-6DS22-0AA0 400V 1200A 2Q 480KW
6RA8091-6DV62-0AA0 400V 1200A 4Q 480KW
6RA8093-4DS22-0AA0 400V 1600A 2Q 640KW
6RA8093-4DV62-0AA0 400V 1600A 4Q 640KW
6RA8095-4DS22-0AA0 400V 2000A 2Q 800KW
6RA8095-4DV62-0AA0 400V 2000A 4Q 800KW
6RA8098-4DS22-0AA0 400V 3000A 2Q 1200KW
6RA8098-4DV62-0AA0 400V 3000A 4Q 1200KW
6RA8025-6GS22-0AA0 575V 60A 2Q 34.5KW
6RA8025-6GV62-0AA0 575V 60A 4Q 34.5KW
6RA8031-6GS22-0AA0 575V 125A 2Q 72KW
6RA8031-6GV62-0AA0 575V 125A 4Q 72KW
6RA8075-6GS22-0AA0 575V 210A 2Q 121KW
6RA8075-6GV62-0AA0 575V 210A 4Q 121KW
6RA8081-6GS22-0AA0 575V 400A 2Q 230KW
6RA8081-6GV62-0AA0 575V 400A 4Q 230KW
6RA8085-6GS22-0AA0 575V 600A 2Q 345KW
6RA8085-6GV62-0AA0 575V 600A 4Q 345KW
6RA8087-6GS22-0AA0 575V 800A 2Q 460KW
6RA8087-6GV62-0AA0 575V 850A 4Q 460KW
6RA8090-6GS22-0AA0 575V 1100A 2Q 633KW
6RA8090-6GV62-0AA0 575V 1100A 4Q 633KW
6RA8093-4GS22-0AA0 575V 1600A 2Q 920KW
6RA8093-4GV62-0AA0 575V 1600A 4Q 920KW
6RA8095-4GS22-0AA0 575V 2000A 2Q 1150KW
6RA8095-4GV62-0AA0 575V 2000A 4Q 1150KW
6RA8096-4GS22-0AA0 575V 2200A 2Q 1265KW
6RA8096-4GV62-0AA0 575V 2200A 2Q 1265KW
6RA8097-4GS22-0AA0 575V 2800A 2Q 1610KW
6RA8097-4GV62-0AA0 575V 2800A 2Q 1610KW
6RA8086-6KS22-0AA0 690V 720A 2Q 497KW
6RA8086-6KV62-0AA0 690V 760A 4Q 497KW
6RA8090-6KS22-0AA0 690V 1000A 2Q 690KW
6RA8090-6KV62-0AA0 690V 1000A 4Q 690KW
6RA8093-4KS22-0AA0 690V 1500A 2Q 1035KW
6RA8093-4KV62-0AA0 690V 1500A 4Q 1035KW
6RA8095-4KS22-0AA0 690V 2000A 2Q 1380KW
6RA8095-4KV62-0AA0 690V 2000A 4Q 1380KW
6RA8097-4KS22-0AA0 690V 2600A 2Q 1794KW
6RA8097-4KV62-0AA0 690V 2600A 4Q 1794KW
6RA8088-6LS22-0AA0 830V 900A 2Q 747KW
6RA8088-6LV62-0AA0 830V 900A 4Q 747KW
6RA8093-4LS22-0AA0 830V 1500A 2Q 1245KW
6RA8093-4LV62-0AA0 830V 1500A 4Q 1245KW
6RA8095-4LS22-0AA0 830V 1900A 2Q 1577KW
6RA8095-4LV62-0AA0 830V 1900A 4Q 1577KW
6RA8096-4MS22-0AA0 950V 2200A 2Q 2090KW
6RA8093-4MV62-0AA0 950V 2200A 4Q 2090KW


Baidu
map